Descripción
Referencia para pedido: 64623 HLX
Código ANSI: EVA
LIF: M/28
Datos eléctricos
Tensión nominal: 12,0 V
Potencia nominal: 100,00 W
Datos Fotométricos
Temperatura de color: 3300 K
Flujo luminoso nominal: 2800 lm
Índice de reproducción cromática Ra: 100
Dimensiones y peso
Diámetro: 11,5 mm
Largo: 44,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL): 30,0 mm
Longitud del filamento: 4,70 mm
Campo iluminado: 4,7*2,7 mm²
Diámetro del filamento: 2,7 mm
Duración de vida
Duración: 2000 h
Datos adicionales del producto
Casquillo: GY6.35
Diámtero mín. del envolvente de la lámp.: 12 mm
Capacidades
Posición de quemado: s 90
Compatibilidad
ABSTRACT | Entertainment Lighting | TWISTER 2
AMERICAN DJ | Entertainment Lighting | BEAMER 16L
AMERICAN DJ | Entertainment Lighting | MOON LIGHT
DENTECH | DENTAL | ULTIMA II
KAVO AMERICA | DENTAL | VICON LS II
MEDICAL ILLUMINATION | SURGICAL LIGHTS | CENTURION
MICRO MOTOR | DENTAL | LHS 710
MIDMARK-RITTER | SURGICAL LIGHTS | 355 MINOR SURGERY LIGHT
OLYMPUS | MICROSCOPE | 8C406
OLYMPUS | MICROSCOPE | AHMT
OLYMPUS | MICROSCOPE | AHS
OLYMPUS | MICROSCOPE | AHT
OLYMPUS | MICROSCOPE | AHTM
OLYMPUS | MICROSCOPE | AX70
OLYMPUS | MICROSCOPE | AX80
OLYMPUS | MICROSCOPE | B-LSH
OLYMPUS | MICROSCOPE | B-LSH-3
OLYMPUS | MICROSCOPE | BH-RFL
OLYMPUS | MICROSCOPE | BHS
OLYMPUS | MICROSCOPE | BHSM
OLYMPUS | MICROSCOPE | BHSM-IR
OLYMPUS | MICROSCOPE | BX51WI
OLYMPUS | MICROSCOPE | IX70
OLYMPUS | MICROSCOPE | IX71
OLYMPUS | MICROSCOPE | IX81
OLYMPUS | MICROSCOPE | PMG3
OPTIKINETICS | Entertainment Lighting | SOLAR 100C
UNITRON | MICROSCOPE | 15752
UNITRON | MICROSCOPE | UFMQR HIGH INTENSITY ILLUM SERIES UFM
UNITRON | MICROSCOPE | UFMQR HIGH INTENSITY ILLUMINATOR SERIES UFM
ZEISS | MICROSCOPE | 3800799540
Alternativas
PHILIPS 7724 EVA 100W GY6.35 12V
Part #: 256768
HIGUCHI JC-12V/100W/GY6.35
Part #: JC5057
USHIO EVA, JC12V-100H20
Part #: 1000381