HBO 50W/AC 39V

Características del producto

  • Espectro multilineal

Beneficios del producto

  • Alta radiación
  • Elevada potencia de radiación en UV y en el alcance visible

Áreas de aplicación

  • Microscopía por fluorescencia
  • Curación por UV
  • Una variedad de aplicaciones de guía de luz

Instrucciones de seguridad
Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna (al calentarse), las lámparas HBO solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información adicional a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

 

Compare
Marca:

Descripción

Datos eléctricos

Tensión nominal: 39,0 V
Tipo de corriente: Corriente alterna (AC)
Potencia nominal: 50,00 W
Potencia nominal: 50,00 W

Datos Fotométricos

Intensidad luminosa: 230 cd

Dimensiones y peso

Diámetro: 10,0 mm
Longitud de montaje: 47,0 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión: 47,00 mm
Long. del centro luminoso (LCL): 22,0 mm
Duración de vida
Duración: 100 h

Datos adicionales del producto

Casquillo ánodo: SFa6-2
Casquillo cátodo: SFa6-2

Capacidades

Posición de quemado: s 45

Compatibilidad

JENA | MICROSCOPE | LABOVAL 2AFL
LEITZ | MICROSCOPE | 500-137
LEITZ | MICROSCOPE | LH100Z
LEITZ | MICROSCOPE | LH102Z
NARVA | MICROSCOPE | 682.5
NARVA | MICROSCOPE | LABOVAL 2AFL
NIKON | MICROSCOPE | 78564
NIKON | MICROSCOPE | EPI FLUORESCENCE LABOPHOT
NIKON | MICROSCOPE | EPI FLUORESCENCE OPTIPHOT
NIKON | MICROSCOPES | TS100-F
OLYMPUS | MICROSCOPE | CK
OLYMPUS | MICROSCOPE | CK40-FL
OLYMPUS | MICROSCOPE | CKX
OLYMPUS | MICROSCOPE | CKX-FL
OLYMPUS | MICROSCOPE | CX
OLYMPUS | MICROSCOPE | CX-RFL
OLYMPUS | MICROSCOPE | CX40-FL
ZEISS | MICROSCOPE | «AXIOPLAN 2 IMAGING FOR EPI-FLUORESCENCE W/ «»APOTOME»» EQUIPME
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO EXAMINER.A1
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO EXAMINER.D1
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO EXAMINER.Z1
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.A1
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.A1M
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.A2
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.D1
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.D1 FOR EPI-FLUORESCENCE W/ APOTOME EQUIPMENT
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.D1M
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.D2
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.M1
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.M1M
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.M2
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.Z1
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.Z1 + APOTOME
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.Z1M
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.Z2
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO OBSERVER.A1
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO OBSERVER.D1
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO OBSERVER.Z1
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO SCOPE.A1
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO SCOPE.A1 POL
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO SCOPE.A1 VARIO
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOLAB
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOPLAN 2 IMAGING
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOPLAN 2 IMAGING E
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOPLAN 2 IMAGING MAT
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOSKOP 2 FS MOT
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOSKOP 2 FS PLUS
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOSKOP 2 MAT
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOSKOP 2 MAT MOT
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOSKOP 2 MOT PLUS
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOSKOP 2 PLUS
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOSKOP 20
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOSKOP 40
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOSKOP 40 A POL
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOSKOP 40 FL
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOSKOP 40 POL
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOSKOP 50
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOSTAR
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOSTAR PLUS
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOSTAR PLUS FL
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOTECH VARIO
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOVERT 135
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOVERT 200
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOVERT 200 M
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOVERT 200 M MAT
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOVERT 200 MAT
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOVERT 25 CFL
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOVERT 40 C
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOVERT 40 CFL
ZEISS | MICROSCOPE | STEREO LUMAR.V12

Alternativas

OSRAM HBO 50 W AC L2
Part #: 69214

USHIO USH-50AC1
Part #: 5000487

USHIO USH-50AC2
Part #: 5000857