Descripción
Datos eléctricos
Tipo de corriente: corriente continua (CC)
Potencia nominal: 100,00 W
Potencia nominal: 100,00 W
Datos Fotométricos
Flujo luminoso nominal: 2550 lm
Intensidad luminosa: 300 cd
Dimensiones y peso
Diámetro: 10,0 mm
Longitud de montaje: 82,0 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión: 82,00 mm
Long. del centro luminoso (LCL): 43,0 mm
Duración de vida
Duración: 300 h
Datos adicionales del producto
Casquillo ánodo: SFa9-2
Casquillo cátodo: SFa7.5-2
Capacidades
Posición de quemado: s 90
Compatibilidad
OLYMPUS | MICROSCOPE | AX70TRF
OLYMPUS | MICROSCOPE | BH-RFL
OLYMPUS | MICROSCOPE | BH2-RFL
OLYMPUS | MICROSCOPE | IMT-2
OLYMPUS | MICROSCOPE | IMT2-RFL
OLYMPUS | MICROSCOPE | IX-RFA
ZEISS | MICROSCOPE | «AXIOPLAN 2 IMAGING FOR EPI-FLUORESCENCE W/ «»APOTOME»» EQUIPME
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO EXAMINER.A1
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO EXAMINER.D1
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO EXAMINER.Z1
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.A1
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.A1M
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.A2
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.A2M
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.D1
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.D1 FOR EPI-FLUORESCENCE W/ APOTOME EQUIPMENT
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.D1M
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.D2
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.D2M
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.M1
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.M1M
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.M2
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.M2M
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.Z1
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.Z1 + APOTOME
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.Z1M
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.Z2
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO IMAGER.Z2M
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO OBSERVER.A1
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO OBSERVER.A1 ENTRY
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO OBSERVER.D1
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO OBSERVER.D1 + APOTOME
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO OBSERVER.D1 ENTRY
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO OBSERVER.D1 MID RANGE
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO OBSERVER.Z1
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO OBSERVER.Z1 CELL OBSERVER
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO OBSERVER.Z1 HIGH END
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO OBSERVER.Z1 TIRF 3
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO OBSERVER.Z1M ACR
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO SCOPE.A1
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO SCOPE.A1 POL
ZEISS | MICROSCOPE | AXIO SCOPE.A1 VARIO
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOPLAN 2 IMAGING
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOPLAN 2 IMAGING E
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOPLAN 2 IMAGING MAT
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOSKOP 2 FS MOT
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOSKOP 2 FS PLUS
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOSKOP 2 MAT
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOSKOP 2 MAT MOT
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOSKOP 2 MOT PLUS
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOSKOP 2 PLUS
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOSKOP 40
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOSKOP 40 A POL
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOSKOP 40 FL
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOSKOP 40 POL
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOTECH VARIO
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOVERT 135
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOVERT 200
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOVERT 200 FOR EPI-FLUORESCENCE W/ APOTOME EQUIPMENT
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOVERT 200 M
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOVERT 200 M FOR EPI-FLUORESCENCE W/ APOTOME EQUIPMENT
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOVERT 200 M MAT
ZEISS | MICROSCOPE | AXIOVERT 200 MAT
ZEISS | MICROSCOPE | PALM MICROBEAM
ZEISS | MICROSCOPE | STEMI SV 11 APO
ZEISS | MICROSCOPE | STEMI SV 6
ZEISS | MICROSCOPE | STEREO DISCOVERY.V12
ZEISS | MICROSCOPE | STEREO LUMAR.V12
ZEISS | MICROSCOPES | AXIOLAB/AXIOSKOP/AXIOPLAN/AXIOPHOT,3803019350
Alternativas
USHIO USH-103D
Part #: 5001329
USHIO USH-102D
Part #: 5000273
OSRAM HBO 100 W/2
Part #: 69217